Schotterwerk Fischingen
Materialsorten im Werk: 2 Fischingen
Art. Nr. | Materialsorte | Körnung | Einbau | Verwendung | güteüberw. | Bemerkung | |||
005 | Mineralbeton FSS/STS | KG | 0 - 32 | 5 - 20 cm | s. Übersicht P.1 | ja | |||
010 | Mineralbeton FSS/STS | KG | 0 - 45 | ab 15 cm | s. Übersicht P.1 | TL G SoB | |||
016 | Mineralbeton | KG-W | 0 - 32 | 5 - 20 cm | s. Übersicht P.2 | ja | |||
017 | Mineralbeton | KG-W | 0 - 45 | ab 15 cm | s. Übersicht P.2 | ja | |||
019 | Mineralbeton o. NS | KG | 0 - 32 | 5 - 20 cm | s. Übersicht P.3 | nein | |||
020 | Mineralbeton o. NS | KG | 0 - 45 | ab 15 cm | s. Übersicht P.3 | nein | |||
023 | Brechsand | 0 - 2 | ---- | s. Übersicht P.4 | DIN EN 13043 | ||||
026-027 | Splitt | Einzelk. | 2-5 ;2-8 | ab 3 cm | s. Übersicht P.4 | ja | |||
028-029 | Splitt | " | 5-8;8-11 | ---- | " | ja | |||
031-032 | Splitt | " | 11-16;16-22 | ---- | " | ja | |||
034 | Splitt | " | 22 - 32 | ---- | " | ja | |||
040 | Splitt-Natursandgem. | 0 - 8 | ab 2 cm | Pflasterbett | --- | ||||
041 | Splitt | 0 - 8 | ab 2 cm | Pflasterbett | --- | ||||
042 | Brechs.-Natursandgem. | 0 - 2 | ---- | Maurerarbeiten | --- | ||||
044 | Splitt | 2 - 16 | ---- | Betonzuschlag | DIN EN 12620 | ||||
050 | Kalksteinsand | 0 - 3 | ---- | --- | |||||
051-052 | Kalksteingrus | 3-8;3-16 | ab 2 cm | Wegebau(s.P.6) | --- | ||||
053 | Flickschotter | 16 - 32 | ab 4 cm | " | --- | ||||
056 | Walzschotter | 32 - 80 | ab 8 cm | " | --- | ||||
057 | Maschinenschroppen | 80 - 250 | ab 25 cm | s. Übersicht P.5 | --- | ||||
062 | Splitt für Rohrbettung | 0-8;0-16 | Rohrbettung | --- | |||||
072-074 | Schottergemisch | 0 - 30/60 | ab 8 cm | s. Übersicht P.7 | --- | ||||
075-076 | Schottergemisch | 0-80/100 | ab 20 cm | " | --- | ||||
081 | Wasserbausteine | n. frosts. | 50 - X | s. Übersicht P.9 | --- | auf Anfrage | |||
086 | Mauersteine | (selbst ausgelesen) | --- | ||||||
088 | Siebschutt | 0 - 30/50 | ab 10 cm | allgem Auffüllungen | --- | ||||
090 | Haufwerk | 0 - 1000 | ab 1 m | s. Übersicht P.5 | --- | ||||
094 | Dichtungslehm | Deponie- Biotopabd. | auf Anfrage | ||||||
098-099 | Recyclingschotter | 0 -30 | ab 10 cm | s. Übersicht P.7 | --- | ||||
102 | Natursand | 0 - 2 | s. Übersicht P.8 | x | |||||
103-104 | Kies | 2-8; 8-16 | s. Übersicht P.4 | x | |||||
118 | Edelbrechsand | 0 - 2 | s. Übersicht P.8 | x | |||||
119 | Edelsplitt | 2 - 5 | " | x | |||||
120 | Edelsplitt | 5 - 8 | " | x | |||||
122 | Edelsplitt | 8 - 11 | " | x | |||||
123 | Edelsplitt | 11 - 16 | " | x | |||||
136 | Granit-Grobschotter | rötlich | 56 - 120 | s. Übersicht P.10 | --- | ||||
137 | Granit-Grobschotter | gräulich | 22 - 63 | s. Übersicht P.10 | --- | ||||
Annahme von mineralischem Bauschutt und bituminösem Straßenaufbruch | |||||||||
Annahme von unbelastetem Erdaushub | |||||||||
Herstellung von Asphaltmischgut aller gängigen Mischgutarten |
Übersicht zum Verwendungszweck der verschiedenen Materialsorten
- ungebundener Unterbau für allgemeinen Straßenbau nach den Anforderungen der TL SoB-StB 04 für Frostschutz-(FSS) und Schottertragschichten (STS).
- ungebundener Unterbau für Wirtschafts- (Feld- und Wald-) wege
- ungebundener Unterbau für untergeordnete Bauweisen ohne Ausschreibung nach techn. Vorschriften; z. B.private Hof- und Wegeflächen.
- entspricht den Anforderungen der TL-Gestein für die Verwendung in bituminösen Trag- und Tragdeckschichten Die Körnungen 0(2)-8 mm sind geeignet als Pflasterbett und Streumaterial.
- für Unterbau in sehr weichem Gelände, wobei die Zweckmäßigkeit der jeweiligen Materialsorte geprüft werden sollte. Einbaudicke über 25 cm
- Einzelkörnungen für mehrschichtigen Aufbau; Körnung je nach Untergrundverhältnissen.
- Preiswertes Schotter- bezw. Recyclingmaterial für Untergrundverbesserungen allgemeiner Art;
Korngröße entsprechend der Schichtdicke auswählen.
(Verhältnis ca. 1:3) - bit. Mischgut, zugel. für alle Bauweisen; Oberflächenbehandlung (früher Teerung);
die Körnungen 2-5 und 5-8 auch als Streusplitt. - für Hang- und Böschungssicherung ohne Garantie auf Frostsicherheit
- für Garten- und Anlagengestaltung aller Art
Produkte und Leistungen:
Asphalt
Schüttgüter
Transportbeton
Betonfertigteile
Großblocksteine
Tiefbau
Abbruch
Containerdienst
Standorte
Bei uns finden Sie folgende Güter:
- Schotter
Kontakt
Gebr. Kaltenbach GmbH & Co. KG
Tauchsteinhalden 2
An der B14
D-72172 Sulz-Fischingen
Tel:
07454 9979-11
E-mail:
zentrale(at)gebr-kaltenbach.de
oder
verkauf(at)gebr-kaltenbach.de
Ansprechpartner
Stellenanzeigen
Unsere aktuellen Stellenangebote finden Sie unter dem Menüpunkt Karriere